Italia Libertas – Unione di Centro
Candidato Presidente: Vincenzo De Luca
Candidati alla carica di Consigliere regionale
TUTTE LE PREFERENZE
AVELLINO
| PETRACCA MAURIZIO | AVELLINO (AV), 08 Gennaio 1968 | 7.497 | |
| LANNI RAFFAELE | ROTONDI (AV), 03 Marzo 1954 | 2.940 | |
| LEPRE MARIA ROSA | MONTORO INFERIORE (AV), 22 Agosto 1953 | 1.176 | |
| ROBERTO CARMELA | ARIANO IRPINO (AV), 21 Luglio 1988 | 717 |
CASERTA
| CONSOLI ANGELO GIANCARMINE | SPARANISE, 14 Aprile 1948 | 4.877 | |
| PAGANO FRANCESCO | FRIGNANO, 23 Luglio 1955 | 1.703 | |
| IOVINELLI AMEDEO | NAPOLI, 25 Maggio 1980 | 1.391 | |
| SUPPA ROSA | MADDALONI, 10 Luglio 1959 | 1.156 | |
| MIELE ANNA MARIA STELLA | ROCCARAINOLA, 18 Febbraio 1951 | 925 | |
| SGUEGLIA DANIELA | NAPOLI, 28 Marzo 1975 | 819 | |
| SOMMELLA GIUSTINA | NAPOLI, 25 Gennaio 1972 | 31 |
NAPOLI
| IACOLARE BIAGIO | NAPOLI, 24 Agosto 1962 | 6.286 | |
| CESARIO BRUNO | PORTICI (NA), 30 Aprile 1966 | 1.201 | |
| LUBRANO LAVADERA GIUSEPPE DETTO PINO | MONTE DI PROCIDA (NA), 20 Settembre 1944 | 729 | |
| GROSSO FILOMENA DETTA MILENA | POZZUOLI (NA), 11 Ottobre 1964 | 705 | |
| D’ALESSANDRO GIUSEPPE | SAN VITALIANO (NA), 01 Gennaio 1948 | 609 | |
| MATRISCIANO FLAVIA DETTA FLAVIA | NAPOLI, 20 Ottobre 1975 | 474 | |
| DI LORENZO CATERINA | NAPOLI, 09 Marzo 1972 | 471 | |
| PARPINEL GRAZIA | ISCHIA, 18 Febbraio 1978 | 323 | |
| PRISCO PIERA | NOLA (NA), 11 Giugno 1979 | 247 | |
| TURRA’ GIADA | NAPOLI, 24 Aprile 1982 | 146 | |
| CASTALDO SARA | NAPOLI, 11 Febbraio 1976 | 145 | |
| INFANTE MICHELE | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 28 Febbraio 1979 | 126 | |
| GUERRIERO LUIGI | GLOUCESTER (UK), 18 Aprile 1964 | 125 | |
| IANNUCCI CARMEN | NAPOLI, 27 Giugno 1971 | 63 | |
| PICCOLO GIUSEPPE | NAPOLI, 10 Aprile 1973 | 62 | |
| BELARDO CARMINE | MUGNANO DI NAPOLI (NA), 04 Gennaio 1983 | 8 | |
| RECA VINCENZO | NAPOLI, 04 Maggio 1949 | 5 | |
| PIRO AURELIO | NAPOLI, 09 Ottobre 1955 | 2 |
SALERNO
| RICCHIUTI MARIA | VALLO DELLA LUCANIA, 28 Marzo 1979 | 4.074 | |
| CRESCENZO ANTONIO | TORRE DEL GRECO, 18 Luglio 1957 | 3.071 | |
| AMETRANO MARCELLO | VALLO DELLA LUCANIA, 27 Novembre 1956 | 3.017 | |
| GALLO LEONARDO | SALERNO, 12 Novembre 1966 | 1.473 | |
| NAVARRA CARMELA | PAGANI, 10 Settembre 1976 | 1.229 | |
| TORIELLO MICHELE | SALERNO, 08 Marzo 1973 | 1.188 | |
| D’ALESSIO SAVERIO | NOCERA INFERIORE, 24 Aprile 1967 | 907 | |
| CAVALLONE GIANFRANCO | SASSANO, 29 Aprile 1962 | 879 | |
| PICCIRILLO AGNESE | PAGANI, 08 Marzo 1964 | 163 |