Serie B, il calendario 2015/2016: tutte le partite delle 42 giornate

di Redazione

» Sport » Serie B, il calendario 2015/2016: tutte le partite delle 42 giornate

Serie B, il calendario 2015/2016: tutte le partite delle 42 giornate

| martedì 25 Agosto 2015 - 18:50

È partito il campionato di Serie B targato 2015/2016. Alla ‘Fabbrica delle Idee’ di Pescara, la Lega Serie B ha dato il via ufficiale alla nuova stagione del torneo cadetto con la composizione del calendario, che nella ‘regular season’ prevede in totale 42 giornate. Il campionato è partito con l’anticipo del 5 settembre e si concluderà il 20 maggio 2016.

Il tabellone di partenza presentava due incognite legate agli illeciti sportivi di Catania e Teramo, portati alla luce dalle indagini delle Procure di Catania e Catanzaro: entrambe le squadre sono state poi retrocesse in Lega Pro, da dove ripartiranno rispettivamente con 9 e 6 punti di penalizzazione.

Su decisione del Consiglio federale della Lega Calcio, riunitosi a fine agosto a Expo, al posto degli etnei e degli abruzzesi sono state ripescate Virtus Entella e Ascoli Picchio, che sostituiscono così le famose ‘X’ e ‘Y’ utilizzate nella griglia di partenza.

Di seguito, il calendario delle partite con i risultati aggiornati:

1ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Bari – Spezia: 4 – 3 | 0 – 0

Cagliari – Crotone: 4 – 0 |  1 – 3

Cesena – Brescia: 2 – 0 | 1 – 2

Livorno – Pescara: 4 – 0 | 1 – 2

Modena – Vicenza: 0 – 1 | 1 – 2

Novara – Latina: 1 – 1 | 0 – 1

Perugia – Como: 2 – 0 | 0 – 1

Pro Vercelli – Virtus Lanciano: 2 – 1 | 0 – 1

Salernitana – Avellino: 3 – 1 | 0 – 1

Trapani – Ternana: 3 – 0 | 0 – 1

Ascoli – Virtus Entella: 1 – 0 | 0 – 4

2ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Avellino – Modena: 2 – 0 | 1 – 1

Brescia – Salernitana: 2 – 2 | 0 – 3

Como – Livorno: 1 – 2 | 1 – 1

Crotone – Novara: 2 – 1 | 1 – 0

Latina – Trapani: 1 – 1 | 2 – 1

Pescara – Perugia: 2 – 1 | 4 – 0

Spezia – Pro Vercelli: 1 – 1 | 1 – 0

Ternana – Cagliari: 1 – 1 | 0 – 1

Virtus Lanciano – Ascoli: 2 – 0 | 0 – 1

Vicenza – Bari: 0 – 0 | 1 – 2

Virtus Entella – Cesena: 2 – 1 | 0 – 2

3ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Bari – Pescara: 0 – 0 | 1 – 3

Cagliari – Avellino: 2 – 1 | 2 – 1

Livorno – Brescia: 3 – 1 | 3 – 1

Modena – Ternana: 1 – 0 | 1 – 2

Novara – Virtus Entella: 1 – 0 | 0 – 1

Perugia – Crotone: 0 – 0 | 2 – 1

Pro Vercelli – Latina: 1 – 1 | 0 – 1

Salernitana – Spezia: 0 – 2 | 1 – 3

Trapani – Virtus Lanciano: 1 – 1 | 3 – 0

Vicenza – Como: 3 – 3 | 1 – 1

Ascoli – Cesena: 1 – 3 | 0 – 3

4ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Avellino – Novara: 0 – 0 | 1 – 4

Brescia – Pro Vercelli: 2 – 0 | 1 – 2

Cesena – Modena: 2 – 0 | 0 – 0

Como – Trapani: 0 – 0 | 2 – 2

Crotone – Bari: 4 – 1 | 3 – 2

Latina – Ascoli: 1 – 0 | 0 – 0

Pescara – Salernitana: 1 – 1 | 2 – 2

Spezia – Perugia: 1 – 0 | 0 – 0

Ternana – Livorno: 2 – 3 | 0 – 1

Virtus Lanciano – Vicenza: 0 – 0 | 2 – 0

Virtus Entella – Cagliari: 1 – 3 | 0 – 1

5ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Bari – Avellino: 2 – 1 | 1 – 1

Cagliari – Latina: 3 – 2 | 3 – 1

Livorno – Spezia: 1 – 2 | 0 – 3

Modena – Lanciano: 1 – 0 | 1 – 2

Novara – Como: 0 – 2 | 1 – 1

Perugia – Cesena: 0 – 0 | 1 – 2

Pro Vercelli – Crotone: 0 – 2 | 1 – 1

Salernitana – Ternana: 2 – 1 | 0 – 4

Trapani – Virtus Entella: 4 – 2 | 0 – 4

Vicenza – Pescara: 2 – 2 | 1 – 1

Ascoli – Brescia: 0 – 0 | 2 – 2

6ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Avellino – Vicenza: 1 – 4 | 0 – 0

Brescia – Modena: 2 – 2 | 0 – 1

Cesena – Livorno: 1 – 0 | 1 – 1

Como – Ascoli: 0 – 4 | 0 – 1

Crotone – Salernitana: 4 – 0 | 1 – 1

Latina – Bari: 1 – 2 | 0 – 0

Pescara – Cagliari: 1 – 0 | 1 – 2

Ternana – Novara: 2 – 0 | 2 – 1

Trapani – Perugia: 0 – 0 | 2 – 0

Virtus Lanciano – Spezia: 0 – 0 | 0 – 2

Virtus Entella – Pro Vercelli: 1 – 0 | 3 – 2

7ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Bari – Virtus Lanciano: 1 – 0 | 0 – 1

Cagliari – Cesena: 3 – 1 | 0 – 2

Como – Brescia: 1 – 3 | 1 – 2

Livorno – Avellino: 1 – 1 | 1 – 2

Modena – Latina: 0 – 2 | 1 – 0

Perugia – Virtus Entella: 0 – 0 | 1 – 2

Pro Vercelli – Novara: 0 – 1 | 1 – 1

Salernitana – Trapani: 0 – 1 | 1 – 1

Spezia – Ternana: 1 – 0 | 2 – 1

Vicenza – Crotone: 0 – 0 | 0 – 2

Ascoli – Pescara: 3 – 1 | 2 – 2

8ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Avellino – Brescia: 3 – 3 | 0 – 1

Cesena – Spezia: 5 – 1 | 1 – 1

Crotone – Livorno: 3 – 0 | 0 – 0

Latina – Perugia: 2 – 1 | 0 – 2

Modena – Ascoli: 2 – 1 | 1 – 2

Novara – Cagliari: 1 – 0 | 1 – 0

Pro Vercelli – Vicenza: 2 – 1 | 1 – 1

Ternana – Bari: 3 – 0 | 0 – 4

Trapani – Pescara: 0 – 3 | 2 – 1

Virtus Lanciano – Como: 1 – 0 | 1 – 1

Virtus Entella – Salernitana: 1 – 0 | 2 – 2

9ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Bari – Virtus Entella: 0 – 0 | 0 – 2

Brescia – Lanciano: 2 – 1 | 0 – 1

Cagliari – Trapani: 4 – 1 | 2 – 2

Como – Latina: 1 – 1 | 1 – 1

Livorno – Modena: 2 – 0 | 0 – 1

Pescara – Pro Vercelli: 1 – 0 | 2 – 5

Salernitana – Cesena: 1 – 1 | 2 – 1

Spezia – Avellino: 1 – 1 | 1 – 0

Ternana – Perugia: 0 – 1 | 0 – 1

Vicenza – Novara: 0 – 2 | 0 – 4

Ascoli – Crotone: 0 – 1 | 0 – 2

10ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Avellino – Ascoli: 3 – 0 | 4 – 3

Cesena – Como: 3 – 1 | 3 – 1

Crotone – Brescia: 1 – 1 | 0 – 3

Latina – Ternana: 1 – 2 | 0 – 0

Modena – Spezia: 1 – 1 | 0 – 2

Novara – Pescara: 1 – 0 | 2 – 1

Perugia – Cagliari: 0 – 0| 2 – 0

Pro Vercelli – Bari: 0 – 1 | 2 – 6

Trapani – Vicenza: 1 – 2 | 2 – 1

Virtus Lanciano – Salernitana: 2 – 2 | 3 – 1

Virtus Entella – Livorno: 0 – 0 | 0 – 0

11ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Bari – Novara: 1 – 1 | 2 – 1

Brescia – Latina: 1 – 0 | 2 – 2

Cagliari – Vicenza: 2 – 0 | 2 – 0

Cesena – Virtus Lanciano: 2 – 0 | 0 – 2

Como – Modena: 1 – 1 | 2 – 1

Livorno – Trapani: 2 – 0 | 0 – 1

Pescara – Crotone: 4 – 1 | 2 – 4

Salernitana – Perugia: 1 – 1 | 1 – 1

Spezia – Virtus Entella: 0 – 0 | 2 – 2

Ternana – Avellino: 0 – 3

Ascoli – Pro Vercelli: 0 – 1 | 1 – 1

12ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Bari – Salernitana: 2 – 1 | 4 – 3

Cagliari – Modena: 2 – 1 | 2 – 1

Crotone – Avellino: 3 – 1 | 0 – 0

Latina – Cesena: 1 – 0 | 0 – 3

Novara – Brescia: 4 – 0 | 0 – 0

Perugia – Virtus Lanciano: 2 – 0 | 1 – 0

Pescara – Ternana: 1 – 2 | 0 – 1

Pro Vercelli – Livorno: 1 – 0 | 1 – 0

Trapani – Spezia: 5 – 1 | 2 – 1

Vicenza – Ascoli: 3 – 0 | 2 – 1

Virtus Entella – Como: 2 – 2 | 1 – 1

13ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Avellino – Latina: 3 – 1 | 0 – 3

Brescia – Trapani: 3 – 0 | 0 – 3

Cesena – Bari: 0 – 2 | 0 – 0

Como – Pescara: 0 – 2 | 1 – 2

Livorno – Vicenza: 2 – 2 | 0 – 2

Modena – Pro Vercelli: 1 – 0 | 1 – 1

Salernitana – Novara: 1 – 0 | 1 – 1

Spezia – Cagliari: 0 – 3 | 2 – 1

Ternana – Virtus Entella: 1 – 2 | 2 – 2

Virtus Lanciano – Crotone: 1 – 1 | 0 – 1

Ascoli – Perugia: 1 – 0 | 2 – 0

14ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Bari – Livorno: 1 – 0 | 2 – 1

Cagliari – Ascoli: 3 – 0 | 1 – 2

Crotone – Ternana: 3 – 0 | 2 – 1

Latina – Salernitana: 2 – 2 | 2 – 3

Novara – Spezia: 1 – 0 | 0 – 1

Perugia – Brescia: 4 – 0 | 2 – 2

Pescara – Avellino: 3 – 2 | 3 – 1

Pro Vercelli – Como: 2 – 0 | 1 – 1

Trapani – Modena: 2- 1 | 4 – 1

Vicenza – Cesena: 1 – 1 | 1 – 1

Virtus Entella – Virtus Lanciano: 1 – 1 | 2 – 1

15ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Avellino – Perugia: 1 – 2 | 0 – 2

Brescia – Cagliari: 4 – 0 | 0 – 6

Cesena – Pescara: 1 – 0 | 0 – 1

Como – Bari: 1 – 1 | 0 – 3

Livorno – Novara: 0 – 1 | 1 – 2

Modena – Virtus Entella: 0 – 1 | 0 – 1

Salernitana – Pro Vercelli: 1 – 2 | 1 – 1

Spezia – Crotone: 0 – 1 | 0 – 0

Ternana – Vicenza: 2 – 0 | 1 – 2

Virtus Lanciano – Latina: 2 – 1 | 2 – 2

Ascoli – Trapani: 0 – 0 | 3 – 4

16ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Bari – Ascoli: 3 – 0 | 1 – 0

Cagliari – Como: 1 – 1 | 1 – 1

Crotone – Cesena: 2 – 0 | 1 – 2

Latina – Livorno: 3 – 1 | 0 – 1

Novara – Virtus Lanciano: 4 – 1 | 1 – 2

Perugia – Modena: 1 – 0 | 0 – 3

Pescara – Spezia: 2 – 2 | 1 – 0

Pro Vercelli – Ternana: 1 – 2 | 2 – 2

Trapani – Avellino: 2 – 1 | 3 – 1

Vicenza – Salernitana: 0 – 0 | 0 – 0

Virtus Entella – Brescia: 0 – 0 | 0 – 2

17ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Avellino – Pro Vercelli: 1 – 0 | 1 – 1

Brescia – Pescara: 2 – 0 | 1 – 2

Cesena – Trapani: 0 – 0 | 1 – 2

Como – Crotone: 0 – 1 | 0 – 2

Livorno – Salernitana: 0 – 0 | 1 – 3

Modena – Bari: 2 – 1 | 1 – 1

Perugia – Novara: 1 – 4 | 2 – 2

Spezia – Vicenza: 1 – 0 | 3 – 0

Virtus Lanciano – Cagliari: 1 – 3 | 1 – 1

Virtus Entella – Latina: 1 – 0 | 1 – 0

Ascoli – Ternana: 1 – 0 | 3 – 1

18ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Avellino – Virtus Lanciano: 3 – 2 | 2 – 1

Bari – Perugia: 1 – 0 | 0 – 0

Crotone – Modena: 1 – 0 | 1 – 1

Livorno – Cagliari: 1 – 1 | 2 – 2

Novara – Trapani: 4 – 1 | 0 – 0

Pescara – Virtus Entella: 2 – 0 | 0 – 0

Pro Vercelli – Cesena: 2 – 0 | 1 – 2

Salernitana – Ascoli: 2 – 0 | 2 – 2

Spezia – Latina: 2 – 1 | 0 – 0

Ternana – Como: 4 – 0 | 2 – 1

Vicenza – Brescia: 1 – 2 | 1 – 0

19ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Brescia – Spezia: 1 – 1 | 1 – 2

Cagliari – Bari: 2 – 1 | 3 – 0

Cesena – Ternana: 4 – 0 | 1 – 1

Como – Avellino: 0 – 1 | 1 – 1

Latina – Crotone: 2 – 2 | 1 – 1

Modena – Salernitana: 2 – 0 | 0 – 0

Perugia – Livorno: 4 – 1 | 1 – 1

Trapani – Pro Vercelli: 1 – 1 | 1 – 1

Virtus Lanciano – Pescara: 1 – 2 | 0 – 4

Virtus Entella – Vicenza: 4 – 1 | 1 – 2

Ascoli – Novara: 1 – 3 | 0 – 2

20ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Avellino – Virtus Entella: 2 – 0 | 0 – 4

Bari – Brescia: 1 – 2 | 3 – 2

Crotone – Trapani: 0 – 0 | 0 – 3

Livorno – Ascoli: 1 – 3 | 3 – 1

Novara – Cesena: 0 – 0 | 0 – 1

Pescara – Modena: 1 – 0 | 5 – 2

Pro Vercelli – Perugia: 0 – 1 | 2 – 1

Salernitana – Cagliari: 0 – 2 | 0 – 3

Spezia – Como: 1 – 1 | 0 – 4

Ternana – Virtus Lanciano: 1 – 1 | 1 – 1

Vicenza – Latina: 1 – 1 | 1 – 2

21ª GIORNATA (guarda qui il dettaglio dell’andata) (guarda qui il dettaglio del ritorno)

Brescia – Ternana: 0 – 0

Cagliari – Pro Vercelli: 3 – 0

Cesena – Avellino: 1 – 2

Como – Salernitana: 2 – 1

Latina – Pescara: 0 – 1

Modena – Novara: 3 – 0

Perugia – Vicenza: 0 – 1 (recupero)

Trapani – Bari: 1 – 0

Virtus Lanciano – Livorno: 2 – 1

Virtus Entella – Crotone: 1 – 2

Ascoli – Spezia: 3 – 0

Edizioni Si24 s.r.l.
Aut. del tribunale di Palermo n.20 del 27/11/2013
Direttore responsabile: Maria Pia Ferlazzo
Editore: Edizioni Si24 s.r.l.
P.I. n. 06398130820